0

Etui disponible de type mixte

Doré / iPhone 17 Pro Max
$25.00
Prix promotionnel  $25.00 Prix régulier  $17.00
Passer aux informations sur le produit
0
1/10

Etui disponible de type mixte

$25.00
Prix promotionnel  $25.00 Prix régulier  $17.00

Etui disponible de type mixte

Caractéristiques : Résistant aux chocs, Antidérapant, Tout Inclus
Composants inclus : Béquille
Couleur : Coque de téléphone dorée + anneau de support + cordon
Tissu/matériel : Silicone
Type de coque : Sequins
Compatibilité des marques : Samsung, Apple
Sexe : Femme, Unisexe
Type : Coque de téléphone à anneau, Coque de téléphone à dragonne


Taille Hauteur Longueur Largeur
iPhone 17 1.4 15.5 7.8
iPhone 17 Pro 1.5 15.6 7.8
iPhone 17 Pro Max 1.5 16.9 8.4
iPhone 16 1.5 15.3 7.8
iPhone 16e 1.4 15.2 7.8
iPhone 16 Pro 1.5 15.6 7.8
iPhone 16 Pro Max 1.5 16.7 8.4
iPhone 16 Plus 1.5 16.6 8.3
iPhone 15 1.3 15.3 7.7
iPhone 15 Pro 1.3 15.2 7.7
iPhone 15 Pro Max 1.3 16.4 8.3
iPhone 14 1.2 15.2 7.6
iPhone 14 Pro 1.2 15.2 7.6
iPhone 14 Pro Max 1.2 16.5 8.2
Iphone 13 1.2 15.1 7.7
IPhone 13 pro 1.2 15.1 7.7
iPhone 13 Pro Max 1.2 16.6 8.3
iPhone 12 1.2 15 7.7
iPhone 12 Pro Max 1.2 16.4 8.4
iPhone 12 Mini 1.1 13.5 6.8
iPhone 11 1.2 15.5 8
iPhone 11 Pro Max 1.3 16.2 8.3
iPhone XR 1.2 15.5 8.1
IPhone X/XS 1.3 14.8 7.5
Galaxy S25 Ultra 1.4 16.8 9.2
Galaxy S24 Ultra 5G 1.4 16.7 8.5
Galaxy S24 1.3 15.2 7.2
Galaxy S23 Ultra 1.3 17 8.4
Galaxy S22+ 1.2 16.2 8.1
Galaxy S22 Ultra 1.3 16.8 8.3
Galaxy S22 1.2 15 7.6
Galaxy S21 FE 5G 1.2 16 8
Galaxy S21 5G 1.2 15.5 7.5
Galaxy S20+ 1.2 16.6 7.8
Galaxy S20 FE 1.2 16.5 8
Galaxy Note20 Ultra 1.2 17 8.2
Galaxy Note10+ 1.2 16.7 8.4
Galaxy A73 5G 1.2 16.8 8.1
Galaxy A56 5G 1.4 16.8 8.4
Galaxy A55 5G 1.4 16.6 8.3
Galaxy A36 5G 1.4 16.8 8.4
Galaxie A35 1.3 16.6 8.3
Galaxy A26 5G 1.4 16.9 8.3
Galaxy A16 1.4 16.9 8.4
Galaxy A13 4G 1.3 17 8.1
Galaxy A06 1.4 17.1 8.3
Galaxy A05S 1.4 17.2 8.3
Galaxy S24+ 1.3 16.3 8.2
Galaxy A52/A52s 5G 1.3 16.4 8
Samsung Galaxy S25 FE 1.4 16.7 9.2
Samsung Galaxy A17 1.4 16.9 9.2
Samsung Galaxy A07 1.4 17.3 9.3
Galaxy S24/Galaxy S25 1.3 15.2 8.1
Galaxie A04/M13 5G 1.3 17 8.1
Galaxie A54 5G 1.2 16.2 8.1
Galaxie M14 5G 1.3 17.1 8.2
iPhone 14 Plus/iPhone 15 Plus 1.2 16.5 8.2
Galaxy A15 4G/5G 1.4 16.4 8.3
Galaxy S23 FE 1.3 16.2 8.2
Galaxy A25 4G/5G 1.4 16.6 8.3
Redmi Note 13 PRO 5G 1.3 16.6 8
Galaxy S24 FE 1.4 16.7 8.3
Samsung Galaxy A37 1.4 16.8 9.3
Samsung Galaxy A57 5G 1.4 16.6 9.2

You may also like